iScooter Patinete eléctrico: Rendimiento asequible para todos (2025)
|
|
Tiempo de lectura 10 min
|
|
Tiempo de lectura 10 min
¿Buscas un patinete eléctrico que combine calidad, autonomía y rendimiento a un precio excelente? Este es el tuyo.
A
Gracias a las pantallas claras y la conexión Bluetooth control de aplicaciones Obtendrás control total sobre tu
Un patinete eléctrico potente e inteligente para quienes buscan rendimiento y comodidad. Con un motor de 650 W, una velocidad máxima de hasta 40 km/h (límite de velocidad ajustable de 25 km/h) y una autonomía de hasta 45 km, el i10 es perfecto tanto para desplazamientos diarios como para el ocio. Equipado con amortiguadores delanteros y traseros, neumáticos de 10 pulgadas, E-ABS y frenos de disco traseros para máxima seguridad. Sus luces LED, intermitentes y compatibilidad con apps lo hacen visible e inteligente. Con certificación IP54 y fácil de plegar: un modelo de gama alta para quienes lo quieren todo.
El patinete eléctrico definitivo para ciudad y todoterreno. Con un potente motor de 500 W, una velocidad máxima de 40 km/h (límite de velocidad de 25 km/h) y una autonomía de hasta 40 km, puede... W8 Tanto en carreteras pavimentadas como en terrenos más fáciles. Los cuatro modos de conducción, los amortiguadores avanzados y los neumáticos todoterreno de 9.3 pulgadas brindan comodidad y estabilidad.Equipado con intermitentes, E-ABS y frenos de disco, además de compatibilidad con app para un mayor control. Chasis robusto, clasificación IP54 y peso máximo de 120 kg: perfecto para quienes buscan un patinete eléctrico versátil y fiable.
Un plan flexible y asequible
Para quienes buscan mayor autonomía y potencia. Con un motor de 500 W, una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía de hasta 35 km, el i12 es la opción perfecta para desplazamientos y excursiones más largas. Sus neumáticos de 12 pulgadas, la amortiguación delantera y trasera y el sistema de doble freno ofrecen comodidad y seguridad. Incluye iluminación LED, intermitentes y compatibilidad con aplicaciones. Con certificación IP54 y plegable para facilitar su transporte.
Un robusto
Un poderoso
Un cómodo patinete eléctrico con sillín y cesta práctica, perfecto tanto para desplazamientos diarios como para viajes más largos.
Un scooter eléctrico elegante y confiable para quienes desean moverse sin problemas en la vida cotidiana.
"
"Yo uso mi
"
"
| Modelo | Potencia del motor | Velocidad máxima | Alcance | Batería | Peso | Características especiales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 W | 40 kilómetros por hora | 40 kilómetros | 48 V 10,4 Ah | 21 kilos | 9,3" Neumáticos, amortiguadores delanteros y traseros, intermitentes, aplicación, plegable, IP54 | |
| 350 W | 35 kilómetros por hora | 30 kilómetros | 36 V 7,8 Ah | 16,1 kilogramos | 8,5" Neumáticos, amortiguadores delanteros y traseros, intermitentes, aplicación, plegable, IP54 | |
| 800 W | 40 kilómetros por hora | 50 kilómetros | 48 V 15 Ah | 25 kilos | 10" Neumáticos, amortiguadores delanteros y traseros, aplicación, plegable, IP54 | |
| 2x1000W (2000W) | 60 kilómetros por hora | 80 kilómetros | 48 V 15 Ah | 30 kilos | 10" Neumáticos todoterreno, amortiguadores, frenos de disco dobles, intermitentes, aplicación, plegable, IPX4 | |
| 1000W | 45 kilómetros por hora | 65 kilómetros | 48 V 15 Ah | 35 kilos | 11" Neumáticos, amortiguadores, plegable, IPX4 | |
| 800 W | 40 kilómetros por hora | 40 kilómetros | 48 V 10 Ah | 23,5 kilogramos | 10" Neumáticos todoterreno, E-ABS, plegables, IPX4 | |
| 1000W | 45 kilómetros por hora | 45 kilómetros | 48 V 17,5 Ah | 24,3 kilogramos | 11" Neumáticos, amortiguadores delanteros y traseros, intermitentes, plegable, IPX4 | |
| 650 W | 40 kilómetros por hora | 45 kilómetros | 42 V 15 Ah | 20 kilos | 10" Neumáticos, amortiguadores delanteros y traseros, intermitentes, aplicación, plegable, IP54 | |
| 800 W | 45 kilómetros por hora | 50 kilómetros | 48 V 15 Ah | 25 kilos | 10" Neumáticos todoterreno, amortiguadores, intermitentes, aplicación, plegable, IPX4 | |
| 500 W | 35 kilómetros por hora | 30 kilómetros | 36 V 7,8 Ah | 15 kilos | 10" Neumáticos antipinchazos, E-ABS, plegables, IPX4 | |
| 500 W | 35 kilómetros por hora | 40 kilómetros | 36 V 10 Ah | 14,7 kilogramos | 10" Cubierta de panal, amortiguador, aplicación, plegable, IP54 | |
| 350 W | 30 kilómetros por hora | 25 kilómetros | 42 V 7,5 Ah | 12 kilos | 8,5" Neumáticos antipinchazos, E-ABS, plegable, IP54 | |
| 1500 W | 55 kilómetros por hora | 70 kilómetros | 48 V 15.6 Ah | 45,9 kilogramos | Sillín integrado | |
| 500 W | 30 kilómetros por hora | 30 kilómetros | 36 V 7,8 Ah | 17,5 kilogramos | 10" Neumático de aire, plegable, IP54 | |
| 1000W | 45 kilómetros por hora | 60 kilómetros | 48 V 13 Ah | 19,5 kilogramos | 10" Neumático de aire, plegable, IP54 | |
| 500 W | 35 kilómetros por hora | 25 kilómetros | 42 V 7,5 Ah | 13,1 kilogramos | 10" Neumático de aire, plegable, IP54 | |
| 2x1200W (2400W) | 60 kilómetros por hora | 70 kilómetros | 48 V 20 Ah | 35 kilos | 12" Neumáticos todoterreno, amortiguadores, intermitentes, plegable, IPX4 | |
| 500 W | 25 kilómetros por hora | 35 kilómetros | 36 V 7,5 Ah | 25 kilos | 12" Neumáticos, amortiguadores delanteros y traseros, frenos de disco dobles, plegable, IP54 |
Para aquellos de ustedes que ya tienen uno
¿No encuentras el repuesto que buscas para tu
Utilizando piezas originales para su
La autonomía varía según el modelo, desde unos 20 km (modelos más sencillos) hasta 70-80 km para modelos superiores como
Sí, si tu
Para cambiar el modo de conducción en su
Encienda el patinete eléctrico presionando el botón de encendido.
Doble pulsación en el botón para cambiar entre ECO, NORMAL (D) y DEPORTES-modos.
En otros
El modo SPORT se desactiva automáticamente al apagar el patinete eléctrico.
Sí, nosotros en Wheelyshop.se siempre ofrece 1 año garantizar en todos bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos que vendemos. La garantía es asegurar que nuestros clientes se sientan seguros y satisfechos con sus compras.
Consejos sobre publicaciones de blog relacionadas.
→ Próximamente
→ Próximamente


